防具與頭飾
103 筆結果
99 筆結果
| 名稱 | 類型 | 攻擊 / 防禦 | 掉落魔物與關卡 (Tier) |
|---|---|---|---|
![]() 鐵盾T1T2 ★ +0.4 護甲 | 盾牌 | DEF 3 | |
![]() 圓盾T2 ★ +5 最大 HP | 盾牌 | DEF 2 | |
![]() 圓盾T2 ★ +5 最大 HP | 盾牌 | DEF 4 | |
![]() 鏡盾T2 ★ -1% 受到傷害 | 盾牌 | DEF 4 | |
![]() 鏡盾T2燈籠節 ★ +0.1 HP/秒 | 盾牌 | DEF 4 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 天使之保護T1 ★ +0.1 HP/秒 | 盾牌 | DEF 3 | |
![]() 太陽眼鏡T1 ★ +1% 迴避 Flee | 頭飾 | DEF 0 | |
![]() 泳鏡T2 ★ +0.4 護甲 | 頭飾 | DEF 1 | |
![]() 花朵頭飾T1T2 ★ -1% 受到傷害 | 頭飾 | DEF 0 | |
![]() 紫蝶髮帶T1 ★ -1% 受到傷害 | 頭飾 | DEF 1 | |
![]() 方頭巾T1 ★ +5 最大 HP | 頭飾 | DEF 1 | |
![]() 獨眼龍眼罩T2 ★ +1% 暴擊率 | 頭飾 | DEF 0 | |
![]() 貓耳髮圈T2 ★ +1% 移動速度 | 頭飾 | DEF 2 | |
![]() 漁夫帽T2 ★ +5 最大 HP | 頭飾 | DEF 2 | |
![]() 無邊帽T2 ★ +0.4 護甲 | 頭飾 | DEF 4 | |
![]() 無邊帽T2燈籠節 ★ +5 最大 HP | 頭飾 | DEF 4 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 王冠T2 ★ +1 INT | 頭飾 | DEF 7 | |
![]() 紅蝶髮帶T1 ★ -1% 受到傷害 | 頭飾 | DEF 1 | |
![]() 紳士帽T1 ★ +1 LUK | 頭飾 | DEF 3 | |
![]() 黃金帽T1 ★ +0.4 護甲★ +3% Zeny | 頭飾 | DEF 5 | |
![]() 回憶帽T1 ★ +1 LUK | 頭飾 | DEF 3 | |
![]() 牛仔帽T2 ★ +1 DEX | 頭飾 | DEF 3 | |
![]() 粉紗髮圈T1 ★ +1% 冷卻加速 | 頭飾 | DEF 1 | |
![]() 天使髮圈T2 ★ +1 AGI★ +1 LUK | 頭飾 | DEF 2 | |
![]() 惡魔髮圈T2 ★ +1 STR | 頭飾 | DEF 3 | |
![]() 獸角頭飾T1 ★ +0.1 HP/秒 | 頭飾 | DEF 2 | |
![]() 小丑鼻子T1 ★ +1 LUK | 頭飾 | DEF 0 | |
![]() 殭屍帽T2 ★ -1% 受到傷害 | 頭飾 | DEF 5 | |
![]() 煙斗T2 ★ -1% 受到傷害 | 頭飾 | DEF 0 | |
![]() 停止標誌頭飾T2 ★ +1% 命中暈眩 | 頭飾 | DEF 1 | |
![]() 亡者髮箍T1T2 ★ +1 AGI | 頭飾 | DEF 0 | |
![]() 護士帽T2 ★ +5% 肉類回復量 | 頭飾 | DEF 2 | |
![]() 光環T2 ★ -1% 受到傷害 | 頭飾 | DEF 0 | |
![]() 蘋果頭飾T2 ★ +1 DEX | 頭飾 | DEF 1 | |
![]() 妖精長耳朵飾T1 ★ +1 DEX | 頭飾 | DEF 0 | |
![]() 海盜頭巾T1 ★ +1 STR | 頭飾 | DEF 4 | |
![]() 整人面具T1 ★ +1% 命中暈眩 | 頭飾 | DEF 1 | |
![]() 糞便帽T2 ★ -1% 受到傷害 | 頭飾 | DEF 0 | |
![]() 鋼鐵面具T1 ★ -1% 受到傷害 | 頭飾 | DEF 2 | |
![]() 觸角頭飾T1 ★ +3% 拾取範圍 | 頭飾 | DEF 2 | |
![]() 棉襯衫T1 ★ +5 最大 HP | 鎧甲 | DEF 1 | |
![]() 皮製外套T1 ★ +0.4 護甲 | 鎧甲 | DEF 2 | |
![]() 冒險衣T1T2 ★ +1% 移動速度 | 鎧甲 | DEF 3 | |
![]() 大衣T1T2 ★ +1% 迴避 Flee | 鎧甲 | DEF 4 | |
![]() 絲質外袍T1 ★ -1% 受到傷害 | 鎧甲 | DEF 20 | |
![]() 絲質外袍T2燈籠節 ★ +1% 詠唱速度 | 鎧甲 | DEF 3 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 聖職之袍T2燈籠節 ★ +1% 詠唱速度 | 鎧甲 | DEF 4 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 聖職之袍T2 ★ +0.1 HP/秒 | 鎧甲 | DEF 4 | |
![]() 木製鎧甲T2燈籠節 ★ +0.1 HP/秒 | 鎧甲 | DEF 4 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 木製鎧甲T2 ★ +0.4 護甲 | 鎧甲 | DEF 4 | |
![]() 秘銀之衣T1 ★ +1% 詠唱速度 | 鎧甲 | DEF 4 | |
![]() 盜賊之衣T1 ★ +1 AGI | 鎧甲 | DEF 6 | |
![]() 忍服 血櫻T2 ★ +1 AGI | 鎧甲 | DEF 7 | |
![]() 天使之守護T1 ★ -1% 受到傷害 | 鎧甲 | DEF 4 | |
![]() 忍服 血櫻T2燈籠節 ★ +1% 迴避 Flee | 鎧甲 | DEF 7 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 暴躁龍內衣T2燈籠節 ★ +1 AGI | 鎧甲 | DEF 4 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 長靴T2燈籠節 ★ +1% 迴避 Flee | 鞋子 | DEF 2 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 長靴T2 ★ +1% 移動速度 | 鞋子 | DEF 2 | |
![]() 戰士長靴T1T2 ★ +0.4 護甲 | 鞋子 | DEF 4 | |
![]() 天使之降臨T1 ★ +5 最大 HP | 鞋子 | DEF 2 | |
![]() 防水長靴T1T2 ★ +0.1 HP/秒 | 鞋子 | DEF 13 | |
![]() 披肩T1 ★ +0.1 HP/秒 | 披肩 | DEF 1 | |
![]() 披肩T2 ★ +0.1 HP/秒 | 披肩 | DEF 2 | |
![]() 斗篷T1T2 ★ -1% 受到傷害 | 披肩 | DEF 4 | |
![]() 斗篷T2燈籠節 ★ +5 最大 HP | 披肩 | DEF 4 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 生存斗篷T2 ★ +1 VIT | 披肩 | DEF 10 | |
![]() 龍鱗外套T2燈籠節 ★ +0.4 護甲 | 披肩 | DEF 3 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 龍的呼吸T2燈籠節 ★ -1% 受到傷害 | 披肩 | DEF 3 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 暴躁龍斗篷T2燈籠節 ★ +1% 迴避 Flee | 披肩 | DEF 3 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 體力項鏈T2 ★ +1 VIT | 飾品 | — | |
![]() 敏捷別針T2 ★ +1 AGI | 飾品 | — | |
![]() 髮夾T1T2 ★ +1% 冷卻加速 | 飾品 | — | |
![]() 幸運珠鏈T2 ★ +1 LUK | 飾品 | — | |
![]() 骷髏戒指T2 ★ +3% 低血量傷害 | 飾品 | — | |
![]() 金戒指T1 ★ +3% Zeny | 飾品 | — | |
![]() 防禦戒指T1 ★ +0.4 護甲 | 飾品 | — | |
![]() 潛能戒指T1 ★ +1% 暴擊率 | 飾品 | — | |
![]() 怪盜戒指T1 ★ +1% 迴避 Flee | 飾品 | — | |
![]() 體力項鏈T2燈籠節 ★ +5 最大 HP+15% 持續傷害 (毒/燒/流血) | 飾品 | — | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 敏捷別針T2燈籠節 ★ +1% 移動速度 | 飾品 | — | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 幸運珠鏈T2燈籠節 ★ +1% 暴擊率 | 飾品 | — | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 皮帶T1 ★ +5 最大 HP | 飾品 | — | |
![]() 希望之燈T2燈籠節 ★ +1 STR | 飾品 | — | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 封印的紅色綢緞T2燈籠節 ★ +3% 低血量傷害 | 飾品 | — | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 中華手工藝品T2燈籠節 ★ +3% 持續傷害 (毒/燒/流血) | 飾品 | — | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 骷髏戒指T2燈籠節 ★ +3% 持續傷害 (毒/燒/流血) | 飾品 | — | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 蛇戒T2燈籠節 ★ +1 DEX | 飾品 | DEF 1 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 花冠T2 ★ +0.1 HP/秒 | 頭飾 | DEF 1 | |
![]() 海盜船長帽T1 ★ +1 VIT | 頭飾 | DEF 5 | |
![]() 波利帽T1 ★ +1 LUK | 頭飾 | DEF 3 | |
![]() 妖道帽T2 ★ +1 VIT | 頭飾 | DEF 5 | |
![]() 殭屍帽T2燈籠節 ★ +3% 低血量傷害 | 頭飾 | DEF 5 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 嘴刁櫻花樹枝T2燈籠節 ★ +0.1 HP/秒 | 頭飾 | DEF 0 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 猴子毛帽T2燈籠節 ★ +1% 迴避 Flee | 頭飾 | DEF 4 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 兔耳針織帽T2燈籠節 ★ +5% 肉類回復量 | 頭飾 | DEF 5 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 肉粽帽子T2燈籠節 ★ +1 LUK | 頭飾 | DEF 4 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 龍之爪頭盔T2燈籠節 ★ -1% 受到傷害 | 頭飾 | DEF 4 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 生存斗篷T2燈籠節 ★ +0.1 HP/秒+40 最大 HP+0.3 HP/秒 | 披肩 | DEF 10 | 燈籠節(扭蛋) |
![]() 太極護符T2燈籠節 ★ +1% 冷卻加速 | 飾品 | — | 燈籠節(扭蛋) |


































































































