
T1
sewer
Duración: 08:00Tope de Job: 20Job EXP: ×1
Calculado con la lógica exacta del motor: rampa inicial de 30 s, hordas periódicas y fin de spawns al salir el MVP final. Pasa el ratón o toca para ver drops.
Equipo:
Tasa total: 1× · 3 hordas (120s)Corte al MVP 08:00
1.0×
1.0×
00:00–04:30169–254 kills
00:00–02:3075–113 kills
00:00–06:30288–432 kills
01:00–02:3056–84 kills
02:30–08:00304–456 kills
02:30–08:00304–456 kills
04:30–08:00209–314 kills
06:30–08:0090–135 kills
El total real puede bajar un poco cerca de paredes/bordes (anillo de horda bloqueado) o subir si los jefes invocan refuerzos.
Ventanas de tiempo, ritmo de aparición y jefes.
00:0004:0008:00
W1
W2
W3
W4
W5
00:00 → 01:00Oleada 1(60s)
Ritmo: 1.2/s01:00 → 02:30Oleada 2(90s)
Ritmo: 1.9/s02:30 → 04:30Oleada 3(120s)
Ritmo: 2.6/s04:30 → 06:30Oleada 4(120s)
Ritmo: 3.3/s06:30 → 08:00Oleada 5(90s)
Ritmo: 4/sCartas y Equipo de este Stage
![]() FalchionT1ATK 39 ★ +1% Área | Normal0.020% |
![]() BladeT1ATK 53 ★ +0.4 Armadura | Normal0.019% |
![]() Golden MaceT1ATK 110 ★ +3% vs Jefes/No-muertos | Normal13.1% |
![]() GuardT1DEF 3 ★ +0.4 Armadura | Normal0.015% |
![]() RibbonT1DEF 1 ★ -1% Daño recibido | Normal0.019% |
![]() Golden GearT1DEF 5 ★ +0.4 Armadura★ +3% Zeny | Normal13.5% |
![]() Elven EarsT1DEF 0 ★ +1 DEX | Normal0.019% |
![]() Mr. ScreamT1DEF 1 ★ +1% Aturdir | Normal0.020% |
![]() Welding MaskT1DEF 2 ★ -1% Daño recibido | Normal13.1% Normal13.1% Normal13.1% |
![]() JacketT1DEF 2 ★ +0.4 Armadura | Normal0.024% |
![]() JacketT1DEF 2 ★ +0.4 Armadura | Normal0.023% |
![]() Gold RingT1 ★ +3% Zeny | Normal15.0% |
![]() Safety RingT1 ★ +0.4 Armadura | Normal0.018% |
![]() Critical RingT1 ★ +1% Crítico | Normal0.018% |
![]() Rogue's TreasureT1 ★ +1% Flee | Normal12.3% Normal12.3% Normal12.3% |
![]() BeltT1 ★ +5 HP máximo | Normal12.8% Normal12.8% Normal12.8% |
![]() Thiefbug Egg CardArmadura +25 HP máximo+1 Armadura | Normal0.010% |
![]() Thief Bug CardArmadura +3% Flee | Normal0.010% |
![]() Familiar CardArma +3% Aturdir | Normal0.010% |
![]() Plankton CardArma +4% Aturdir | Normal0.010% |
![]() Female Thiefbug CardArma +2% Crítico+2% Daño | Normal0.010% |
![]() Tarou CardAccesorio +2 STR | Normal0.010% |
![]() Drainliar CardArma +5% Daño | Normal0.010% |
![]() Golden Thiefbug CardEscudo -15% Daño recibido | Normal0.10% |
![]() Cramp CardCabeza +12% Zeny | Normal0.010% |

























