Compendio de Cartas
Filtra las 98 cartas por ranura o nombre.
98 resultados
| Carta | Ranura | Efecto | Drop / Mapa |
|---|---|---|---|
Poring Card | Armadura | +3% Flee+2% Crítico | |
Fabre Card | Armadura | +30 HP máximo | |
Pupa Card | Armadura | +40 HP máximo | |
Drops Card | Accesorio | +6% Vel. proyectil+3% Daño | |
Lunatic Card | Capa | +3% Crítico+2% Flee | |
Pecopeco Egg Card | Armadura | -3% Daño recibido | |
Picky Card | Armadura | +3% Daño+10 HP máximo | |
Chonchon Card | Capa | +5% Velocidad | |
Willow Card | Cabeza | +5% Enfriamiento | |
Thiefbug Egg Card | Armadura | +25 HP máximo+1 Armadura | |
Roda Frog Card | Armadura | +40 HP máximo | |
Condor Card | Accesorio | +5% Flee | |
Thief Bug Card | Armadura | +3% Flee | |
Savage Bebe Card | Arma | +5% Aturdir | |
Hornet Card | Arma | +3% Daño+1% Crítico | |
Familiar Card | Arma | +3% Aturdir | |
Rocker Card | Accesorio | +4% Daño | |
Spore Card | Armadura | +2 Armadura | |
Baby Desert Wolf Card | Arma | +3% Enfriamiento | |
Plankton Card | Arma | +4% Aturdir | |
Skeleton Card | Arma | +4% Daño+2% Aturdir | |
Female Thiefbug Card | Arma | +2% Crítico+2% Daño | |
Kukre Card | Accesorio | +2 AGI | |
Tarou Card | Accesorio | +2 STR | |
Wolf Card | Arma | +6% Daño+2% Crítico | |
Mandragora Card | Arma | +5% Daño | |
PoPoring Card | Cabeza | +0.5 HP/s | |
Wormtail Card | Accesorio | +2 DEX | |
Hydra Card | Arma | +5% Daño | |
Snake Card | Arma | +3% Crítico+2% Daño | |
Zombie Card | Armadura | +1 HP/s | |
Creamy Card | Accesorio | +4% Velocidad+2% Flee | |
Smokie Card | Accesorio | +12% Radio recogida+3% Velocidad | |
Ghostring Card | Armadura | +12% Flee-0.5 HP/s | |
Poison Spore Card | Accesorio | +2 STR | |
Vadon Card | Arma | +5% Daño | |
Elder Willow Card | Cabeza | +2 INT | |
Angelring Card | Armadura | +60 HP máximo+2 Armadura | |
Marina Card | Arma | +5% Aturdir+2% Daño | |
Goblin Card | Arma | +8% Daño | |
Cornutus Card | Armadura | +1 Armadura-3% Daño recibido | |
Orc Warrior Card | Escudo | -8% Daño recibido | |
Drainliar Card | Arma | +5% Daño | |
Pirate Skel Card | Accesorio | +15% Zeny | |
Bigfoot Card | Escudo | -5% Daño recibido | |
Phen Card | Accesorio | +4% Enfriamiento | |
Marine Sphere Card | Accesorio | +5% Área | |
Orc Skeleton Card | Arma | +12% vs Jefes/No-muertos | |
Soldier Skeleton Card | Arma | +5% Crítico | |
Swordfish Card | Armadura | +1 Armadura-3% Daño recibido | |
Munak Card | Escudo | +2 Armadura | |
Kobold Card | Arma | +5% Crítico | |
Obeaune Card | Accesorio | +25 HP máximo | |
Archer Skeleton Card | Arma | +8% Vel. proyectil+2% Daño | |
Marse Card | Capa | +5% Flee | |
Dokkaebi Card | Armadura | +4% Flee+2% Velocidad | |
Sohee Card | Calzado | +4% Enfriamiento+15 HP máximo | |
Whisper Card | Capa | +8% Flee+4% Daño recibido | |
Horong Card | Accesorio | +4% Área | |
Strouf Card | Arma | +8% vs Jefes/Élites | |
Eddga Card | Calzado | +12% Velocidad+2 Armadura | |
Deviace Card | Arma | +6% Daño | |
Golden Thiefbug Card | Escudo | -15% Daño recibido | |
Moonlight Flower Card | Calzado | +8% Velocidad+0.6 HP/s al moverte | |
Drake Card | Arma | +15% vs Jefes/Élites+5% Daño | |
Orc Hero Card | Cabeza | +3 Armadura+40 HP máximo | |
Osiris Card | Accesorio | +1 Revivir / Partida | |
Baphomet Card | Arma | +20% Área+10% Daño | |
Nine Tail Card | Capa | +2 AGI+5% Flee | |
The Paper Card | Arma | +20% Daño crítico | |
Devilring Card | Capa | -12% Daño recibido | |
Dragon Tail Card | Capa | +4% Velocidad | |
Dragonfly Card | Capa | +1 AGI+2% Flee | |
Wandering Wolf Card | Capa | +1 STR+4% Daño | |
Leaf Cat Card | Armadura | -5% Daño recibido | |
Mastering Card | Accesorio | +6% Flee+3% Crítico | |
Merman Card | Accesorio | +0.6 HP/s | |
Wanderer Card | Calzado | +6% Flee+4% Velocidad | |
Vocal Card | Cabeza | +6% Velocidad+3% Flee | |
Bongun Card | Accesorio | +2 VIT | |
Enchanted Peach Tree Card | Cabeza | +1.2 HP/s | |
Skeleton General Card | Calzado | +6% Velocidad+5% vs Jefes/No-muertos | |
Stone Shooter Card | Accesorio | +5% Daño | |
Spring Rabbit Card | Accesorio | +50% Curación carne | |
Iron Fist Card | Arma | +8% EXP | |
Wooden Golem Card | Armadura | +2 Armadura+1 HP/s | |
Eclipse Card | Capa | +50 HP máximo+1 Armadura | |
Greatest General Card | Accesorio | +30 HP máximo+1 Armadura | |
Kapha Card | Capa | -4% Daño recibido+30 HP máximo | |
Cat O' Nine Tails Card | Calzado | +50 HP máximo+0.5 HP/s | |
Cramp Card | Cabeza | +12% Zeny | |
Toad Card | Capa | +5% Flee | |
Penomena Card | Escudo | -6% Daño recibido | |
Yao Jun Card | Capa | -6% Daño recibido+3% Flee | |
Dark Snake Lord Card | Cabeza | +3 INT+6% Enfriamiento | |
White Lady Card | Cabeza | +8% HP máximo+1 HP/s | |
King Dramoh Card | Cabeza | +2 STR | |
Kraken Card | Capa | +8% Flee+3% Crítico |

































































































