
T2
byalan
Duración: 12:00Tope de Job: 31Job EXP: ×1.8
Calculado con la lógica exacta del motor: rampa inicial de 30 s, hordas periódicas y fin de spawns al salir el MVP final. Pasa el ratón o toca para ver drops.
Equipo:
Tasa total: 1× · 5 hordas (120s)Corte al MVP 12:00
1.0×
1.0×
00:00–02:30106–159 kills
00:00–04:30206–309 kills
01:00–12:00522–783 kills
02:30–12:00671–1,007 kills
02:30–10:00479–719 kills
04:30–12:00571–857 kills
07:00–12:00419–629 kills
El total real puede bajar un poco cerca de paredes/bordes (anillo de horda bloqueado) o subir si los jefes invocan refuerzos.
Ventanas de tiempo, ritmo de aparición y jefes.
00:0006:0012:00
W1
W2
W3
W4
W5
W6
00:00 → 01:00Oleada 1(60s)
Ritmo: 1.2/s01:00 → 02:30Oleada 2(90s)
Ritmo: 2/s02:30 → 04:30Oleada 3(120s)
Ritmo: 2.8/s04:30 → 07:00Oleada 4(150s)
Ritmo: 3.5/s07:00 → 10:00Oleada 5(180s)
Ritmo: 4.5/s10:00 → 12:00Oleada 6(120s)
Ritmo: 5.5/sCartas y Equipo de este Stage
![]() TridentT2ATK 150 ★ +2% Área | Normal0.020% Normal13.3% Normal13.3% |
![]() GuardT2DEF 3 ★ +0.8 Armadura | Normal0.019% |
![]() BucklerT2DEF 4 ★ +10 HP máximo | Normal0.018% Normal13.6% |
![]() Diver GogglesT2DEF 1 ★ +0.8 Armadura | Normal0.020% Normal0.018% Normal13.6% Normal14.0% |
![]() CrownT2DEF 7 ★ +2 INT | Normal13.1% Normal12.8% |
![]() Tidal ShoesT2DEF 13 ★ +0.2 HP/s | Normal0.019% Normal13.1% Normal13.1% |
![]() ManteauT2DEF 4 ★ -2% Daño recibido | Normal12.8% |
![]() Manteau of SurvivalT2DEF 10 ★ +2 VIT | Normal13.5% |
![]() NecklaceT2 ★ +2 VIT | Normal12.8% Normal12.8% |
![]() BroochT2 ★ +2 AGI | Normal0.017% |
![]() ClipT2 ★ +2% Enfriamiento | Normal0.020% |
![]() Vadon CardArma +5% Daño | Normal0.010% |
![]() Cornutus CardArmadura +1 Armadura-3% Daño recibido | Normal0.010% |
![]() Phen CardAccesorio +4% Enfriamiento | Normal0.010% |
![]() Marine Sphere CardAccesorio +5% Área | Normal0.010% |
![]() Obeaune CardAccesorio +25 HP máximo | Normal0.010% |
![]() Marse CardCapa +5% Flee | Normal0.010% |
![]() Strouf CardArma +8% vs Jefes/Élites | Normal0.10% |
![]() Deviace CardArma +6% Daño | Normal0.10% |
![]() Merman CardAccesorio +0.6 HP/s | Normal0.010% |
![]() King Dramoh CardCabeza +2 STR | Normal0.10% |
![]() Kraken CardCapa +8% Flee+3% Crítico | Normal0.10% |






















