カード図鑑
全98枚のカードを装着部位別に検索。
98 件
| カード | スロット | 効果 | ドロップ / マップ |
|---|---|---|---|
ポリンカード | 鎧 | +3% Flee+2% クリティカル率 | |
ファブルカード | 鎧 | +30 最大HP | |
ププカード | 鎧 | +40 最大HP | |
ドロップスカード | アクセサリー | +6% 弾速+3% ダメージ | |
ルナティックカード | 肩にかける物 | +3% クリティカル率+2% Flee | |
ペコペコの卵カード | 鎧 | -3% 被ダメージ | |
ピッキカード | 鎧 | +3% ダメージ+10 最大HP | |
チョンチョンカード | 肩にかける物 | +5% 移動速度 | |
ウィローカード | 兜 | +5% クールダウン | |
盗蟲の卵カード | 鎧 | +25 最大HP+1 アーマー | |
ロッダフロッグカード | 鎧 | +40 最大HP | |
コンドルカード | アクセサリー | +5% Flee | |
盗蟲カード | 鎧 | +3% Flee | |
サベージベベカード | 武器 | +5% スタン | |
ホーネットカード | 武器 | +3% ダメージ+1% クリティカル率 | |
ファミリアーカード | 武器 | +3% スタン | |
ロッカーカード | アクセサリー | +4% ダメージ | |
スポアカード | 鎧 | +2 アーマー | |
子デザートウルフカード | 武器 | +3% クールダウン | |
プランクトンカード | 武器 | +4% スタン | |
スケルトンカード | 武器 | +4% ダメージ+2% スタン | |
雌盗蟲カード | 武器 | +2% クリティカル率+2% ダメージ | |
クークルカード | アクセサリー | +2 AGI | |
タロウカード | アクセサリー | +2 STR | |
ウルフカード | 武器 | +6% ダメージ+2% クリティカル率 | |
マンドラゴラカード | 武器 | +5% ダメージ | |
ポポリンカード | 兜 | +0.5 HP/秒 | |
ワームテールカード | アクセサリー | +2 DEX | |
ヒドラカード | 武器 | +5% ダメージ | |
ボアカード | 武器 | +3% クリティカル率+2% ダメージ | |
ゾンビカード | 鎧 | +1 HP/秒 | |
クリーミーカード | アクセサリー | +4% 移動速度+2% Flee | |
スモーキーカード | アクセサリー | +12% 回収範囲+3% 移動速度 | |
ゴーストリングカード | 鎧 | +12% Flee-0.5 HP/秒 | |
ポイズンスポアカード | アクセサリー | +2 STR | |
バドンカード | 武器 | +5% ダメージ | |
エルダーウィローカード | 兜 | +2 INT | |
エンジェリングカード | 鎧 | +60 最大HP+2 アーマー | |
マリナカード | 武器 | +5% スタン+2% ダメージ | |
ゴブリンカード | 武器 | +8% ダメージ | |
コルヌスカード | 鎧 | +1 アーマー-3% 被ダメージ | |
オークウォリアーカード | 盾 | -8% 被ダメージ | |
ドレインリアーカード | 武器 | +5% ダメージ | |
パイレーツスケルカード | アクセサリー | +15% Zeny | |
ビッグフットカード | 盾 | -5% 被ダメージ | |
フェンカード | アクセサリー | +4% クールダウン | |
マリンスフィアーカード | アクセサリー | +5% 範囲 | |
オークスケルトンカード | 武器 | +12% ボス・不死特効 | |
ソルジャースケルトンカード | 武器 | +5% クリティカル率 | |
ソードフィッシュカード | 鎧 | +1 アーマー-3% 被ダメージ | |
ムナックカード | 盾 | +2 アーマー | |
コボルドカード | 武器 | +5% クリティカル率 | |
オビオンカード | アクセサリー | +25 最大HP | |
アーチャースケルトンカード | 武器 | +8% 弾速+2% ダメージ | |
マルスカード | 肩にかける物 | +5% Flee | |
トッケビカード | 鎧 | +4% Flee+2% 移動速度 | |
ソヒーカード | 靴 | +4% クールダウン+15 最大HP | |
ウィスパーカード | 肩にかける物 | +8% Flee+4% 被ダメージ | |
ホロンカード | アクセサリー | +4% 範囲 | |
ストラウフカード | 武器 | +8% ボス・エリート特効 | |
エドガカード | 靴 | +12% 移動速度+2 アーマー | |
デビアスカード | 武器 | +6% ダメージ | |
黄金蟲カード | 盾 | -15% 被ダメージ | |
月夜花カード | 靴 | +8% 移動速度+0.6 移動時 HP/秒 | |
ドレイクカード | 武器 | +15% ボス・エリート特効+5% ダメージ | |
オークヒーローカード | 兜 | +3 アーマー+40 最大HP | |
オシリスカード | アクセサリー | +1 復活回数 / ラン | |
バフォメットカード | 武器 | +20% 範囲+10% ダメージ | |
九尾狐カード | 肩にかける物 | +2 AGI+5% Flee | |
The Paper Card | 武器 | +20% クリティカルダメージ | |
デビリングカード | 肩にかける物 | -12% 被ダメージ | |
ドラゴンテールカード | 肩にかける物 | +4% 移動速度 | |
ドラゴンフライカード | 肩にかける物 | +1 AGI+2% Flee | |
ヴァガボンドウルフカード | 肩にかける物 | +1 STR+4% ダメージ | |
Leaf Cat Card | 鎧 | -5% 被ダメージ | |
マスターリングカード | アクセサリー | +6% Flee+3% クリティカル率 | |
マーマンカード | アクセサリー | +0.6 HP/秒 | |
Wanderer Card | 靴 | +6% Flee+4% 移動速度 | |
ヴォーカルカード | 兜 | +6% 移動速度+3% Flee | |
ボンゴンカード | アクセサリー | +2 VIT | |
Enchanted Peach Tree Card | 兜 | +1.2 HP/秒 | |
スケルトンジェネラルカード | 靴 | +6% 移動速度+5% ボス・不死特効 | |
Stone Shooter Card | アクセサリー | +5% ダメージ | |
Spring Rabbit Card | アクセサリー | +50% 肉回復量 | |
Iron Fist Card | 武器 | +8% 経験値 | |
Wooden Golem Card | 鎧 | +2 アーマー+1 HP/秒 | |
エクリプスカード | 肩にかける物 | +50 最大HP+1 アーマー | |
大将軍カード | アクセサリー | +30 最大HP+1 アーマー | |
Kapha Card | 肩にかける物 | -4% 被ダメージ+30 最大HP | |
キャットナインテールカード | 靴 | +50 最大HP+0.5 HP/秒 | |
クランプカード | 兜 | +12% Zeny | |
トードカード | 肩にかける物 | +5% Flee | |
ペノメナカード | 盾 | -6% 被ダメージ | |
ヤオジュンカード | 肩にかける物 | -6% 被ダメージ+3% Flee | |
Dark Snake Lord Card | 兜 | +3 INT+6% クールダウン | |
White Lady Card | 兜 | +8% 最大HP+1 HP/秒 | |
キングドラモカード | 兜 | +2 STR | |
クラーケンカード | 肩にかける物 | +8% Flee+3% クリティカル率 |

































































































