Compêndio de Cartas
Filtre todas as 98 cartas por slot.
98 resultados
| Carta | Slot | Efeito | Drop / Mapa |
|---|---|---|---|
Carta Poring | Armadura | +3% Esquiva+2% Crítico | |
Carta Fabre | Armadura | +30 HP máximo | |
Carta Pupa | Armadura | +40 HP máximo | |
Carta Drops | Acessório | +6% Vel. projétil+3% Dano | |
Carta Lunático | Capa | +3% Crítico+2% Esquiva | |
Carta Ovo de PecoPeco | Armadura | -3% Dano recebido | |
Carta Picky | Armadura | +3% Dano+10 HP máximo | |
Carta Chonchon | Capa | +5% Velocidade | |
Carta Salgueiro | Equipamento p/ Cabeça | +5% Recarga | |
Carta Ovo de Besouro-Ladrão | Armadura | +25 HP máximo+1 Armadura | |
Carta Sapo de Rodda | Armadura | +40 HP máximo | |
Carta Condor | Acessório | +5% Esquiva | |
Carta Besouro-Ladrão | Armadura | +3% Esquiva | |
Carta Bebê Selvagem | Arma | +5% Atordoar | |
Carta Zangão | Arma | +3% Dano+1% Crítico | |
Carta Familiar | Arma | +3% Atordoar | |
Carta Rocker | Acessório | +4% Dano | |
Carta Esporo | Armadura | +2 Armadura | |
Carta Filhote de Lobo do Deserto | Arma | +3% Recarga | |
Carta Plankton | Arma | +4% Atordoar | |
Carta Esqueleto | Arma | +4% Dano+2% Atordoar | |
Carta Besouro-Ladrão Fêmea | Arma | +2% Crítico+2% Dano | |
Carta Kukre | Acessório | +2 AGI | |
Carta Tarou | Acessório | +2 FOR | |
Carta Lobo | Arma | +6% Dano+2% Crítico | |
Carta Mandrágora | Arma | +5% Dano | |
Carta Poporing | Equipamento p/ Cabeça | +0.5 HP/s | |
Carta Rabo-de-Verme | Acessório | +2 DES | |
Carta Hidra | Arma | +5% Dano | |
Carta Jiboia | Arma | +3% Crítico+2% Dano | |
Carta Zumbi | Armadura | +1 HP/s | |
Carta Creamy | Acessório | +4% Velocidade+2% Esquiva | |
Carta Fumacento | Acessório | +12% Alcance coleta+3% Velocidade | |
Carta Ghostring | Armadura | +12% Esquiva-0.5 HP/s | |
Carta Esporo Venenoso | Acessório | +2 FOR | |
Carta Vadon | Arma | +5% Dano | |
Carta Salgueiro Ancião | Equipamento p/ Cabeça | +2 INT | |
Carta Angeling | Armadura | +60 HP máximo+2 Armadura | |
Carta Marina | Arma | +5% Atordoar+2% Dano | |
Carta Goblin | Arma | +8% Dano | |
Carta Cornutus | Armadura | +1 Armadura-3% Dano recebido | |
Carta Guerreiro Orc | Escudo | -8% Dano recebido | |
Carta Drainliar | Arma | +5% Dano | |
Carta Esqueleto Pirata | Acessório | +15% Zeny | |
Carta Pé-Grande | Escudo | -5% Dano recebido | |
Carta Fen | Acessório | +4% Recarga | |
Carta Esfera Marinha | Acessório | +5% Área | |
Carta Orc Esqueleto | Arma | +12% vs Chefes/Mortos-vivos | |
Carta Esqueleto Soldado | Arma | +5% Crítico | |
Carta Peixe-Espada | Armadura | +1 Armadura-3% Dano recebido | |
Carta Munak | Escudo | +2 Armadura | |
Carta Kobold | Arma | +5% Crítico | |
Carta Obeaune | Acessório | +25 HP máximo | |
Carta Esqueleto Arqueiro | Arma | +8% Vel. projétil+2% Dano | |
Carta Marse | Capa | +5% Esquiva | |
Carta Dokebi | Armadura | +4% Esquiva+2% Velocidade | |
Carta Sohee | Calçado | +4% Recarga+15 HP máximo | |
Carta Sussurro | Capa | +8% Esquiva+4% Dano recebido | |
Carta Horong | Acessório | +4% Área | |
Carta Strouf | Arma | +8% vs Chefes/Elites | |
Carta Eddga | Calçado | +12% Velocidade+2 Armadura | |
Carta Deviace | Arma | +6% Dano | |
Carta Besouro-Ladrão Dourado | Escudo | -15% Dano recebido | |
Carta Flor do Luar | Calçado | +8% Velocidade+0.6 HP/s ao mover | |
Carta Drake | Arma | +15% vs Chefes/Elites+5% Dano | |
Carta Orc Herói | Equipamento p/ Cabeça | +3 Armadura+40 HP máximo | |
Carta Osíris | Acessório | +1 Reviver / Partida | |
Carta Bafomé | Arma | +20% Área+10% Dano | |
Carta Nove Caudas | Capa | +2 AGI+5% Esquiva | |
The Paper Card | Arma | +20% Dano crítico | |
Carta Deviling | Capa | -12% Dano recebido | |
Carta Lavadeira | Capa | +4% Velocidade | |
Carta Libélula | Capa | +1 AGI+2% Esquiva | |
Carta Lobo Errante | Capa | +1 FOR+4% Dano | |
Leaf Cat Card | Armadura | -5% Dano recebido | |
Carta Mastering | Acessório | +6% Esquiva+3% Crítico | |
Carta Tritão | Acessório | +0.6 HP/s | |
Wanderer Card | Calçado | +6% Esquiva+4% Velocidade | |
Carta Vocal | Equipamento p/ Cabeça | +6% Velocidade+3% Esquiva | |
Carta Bongun | Acessório | +2 VIT | |
Enchanted Peach Tree Card | Equipamento p/ Cabeça | +1.2 HP/s | |
Carta Esqueleto General | Calçado | +6% Velocidade+5% vs Chefes/Mortos-vivos | |
Stone Shooter Card | Acessório | +5% Dano | |
Spring Rabbit Card | Acessório | +50% Cura de carne | |
Iron Fist Card | Arma | +8% EXP | |
Wooden Golem Card | Armadura | +2 Armadura+1 HP/s | |
Carta Eclipse | Capa | +50 HP máximo+1 Armadura | |
Carta Guardião da Floresta | Acessório | +30 HP máximo+1 Armadura | |
Kapha Card | Capa | -4% Dano recebido+30 HP máximo | |
Carta Gato de Nove Caudas | Calçado | +50 HP máximo+0.5 HP/s | |
Carta Cãibra | Equipamento p/ Cabeça | +12% Zeny | |
Carta Sapo-Cururu | Capa | +5% Esquiva | |
Carta Penomena | Escudo | -6% Dano recebido | |
Carta Yao Jun | Capa | -6% Dano recebido+3% Esquiva | |
Dark Snake Lord Card | Equipamento p/ Cabeça | +3 INT+6% Recarga | |
White Lady Card | Equipamento p/ Cabeça | +8% HP máximo+1 HP/s | |
Carta Dramoh Rei | Equipamento p/ Cabeça | +2 FOR | |
Carta Kraken | Capa | +8% Esquiva+3% Crítico |

































































































