
T2
payon
Duração: 14:00Limite de Job: 38Job EXP: ×2.2
Simulado com a lógica exata do jogo: rampa inicial de 30 s, hordas periódicas e parada total dos spawns quando o MVP final aparece. Passe o mouse ou toque para ver drops.
Grupo:
Taxa total: 1× · 6 hordas (120s)Para no MVP 14:00
1.0×
1.0×
00:00–02:5073–110 abates
00:00–02:5073–110 abates
00:00–04:45151–227 abates
01:25–04:45122–183 abates
01:25–06:35215–323 abates
02:50–06:35171–257 abates
02:50–09:25343–515 abates
04:45–12:15499–749 abates
04:45–09:25265–398 abates
06:35–14:00552–828 abates
06:35–14:00552–828 abates
09:25–14:00380–570 abates
09:25–14:00380–570 abates
12:15–14:00147–221 abates
O total real pode ser ligeiramente menor perto de paredes/bordas ou maior se chefes viverem tempo suficiente para invocar lacaios.
Janelas de tempo, taxa de spawn e chefes.
00:0007:0014:00
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
00:00 → 01:25Onda 1(85s)
Taxa: 1.2/s01:25 → 02:50Onda 2(85s)
Taxa: 2/s02:50 → 04:45Onda 3(115s)
Taxa: 2.8/s04:45 → 06:35Onda 4(110s)
Taxa: 3.5/s06:35 → 09:25Onda 5(170s)
Taxa: 4.5/s09:25 → 12:15Onda 6(170s)
Taxa: 5.5/s12:15 → 14:00Onda 7(105s)
Taxa: 7/sCartas e Equipamentos desta Fase
![]() KatanáT2ATK 60 ★ +2% Crítico | Normal0.019% |
![]() Língua de FogoT2ATK 100 ★ +6% Dano contínuo | Normal13.1% |
![]() Main GaucheT2ATK 43 ★ +2% Esquiva | Normal0.017% |
![]() Katar da Chama ImpetuosaT2ATK 105 ★ +6% Dano contínuo | Normal14.0% |
![]() PiqueT2ATK 60 ★ +4% Alcance | Normal0.021% |
![]() Maça EspadaT2ATK 130 ★ +2 FOR | Normal0.015% |
![]() CetroT2ATK 35MATK 45 ★ +2 INT | Normal0.022% |
![]() Cajado do PoderT2ATK 130MATK 100 ★ +2 FOR | Normal0.015% |
![]() BestaT2ATK 65 ★ +2 DES | Normal0.022% |
![]() BroquelT2DEF 2 ★ +10 HP máximo | Normal0.022% |
![]() FlorzinhaT2DEF 0 ★ -2% Dano recebido | Normal0.018% |
![]() Orelha de GatoT2DEF 2 ★ +2% Velocidade | Normal0.015% |
![]() ChapéuT2DEF 2 ★ +10 HP máximo | Normal0.022% |
![]() ChapéuT2DEF 2 ★ +10 HP máximo | Normal0.020% |
![]() BarreteT2DEF 4 ★ +0.8 Armadura | Normal0.015% |
![]() Chapéu do Velho OesteT2DEF 3 ★ +2 DES | Normal13.3% |
![]() Asas de AnjoT2DEF 2 ★ +2 AGI★ +2 SOR | Normal12.8% |
![]() Asas de DemônioT2DEF 3 ★ +2 FOR | Normal12.8% |
![]() CachimboT2DEF 0 ★ -2% Dano recebido | Normal13.5% |
![]() Placa de PARET2DEF 1 ★ +2% Atordoar | Normal0.015% |
![]() AuréolaT2DEF 0 ★ -2% Dano recebido | Normal10.0% |
![]() Chapéu FedorentoT2DEF 0 ★ -2% Dano recebido | Normal0.017% |
![]() CapoteT2DEF 4 ★ +2% Esquiva | Normal0.018% |
![]() EscapulárioT2DEF 4 ★ +0.2 HP/s | Normal12.5% |
![]() Armadura de MadeiraT2DEF 4 ★ +0.8 Armadura | Normal0.021% |
![]() ManteauT2DEF 4 ★ -2% Dano recebido | Normal0.022% |
![]() BrocheT2 ★ +2 AGI | Normal0.021% |
![]() KriegT2ATK 110 ★ +6% Dano contínuo | Normal12.8% |
![]() Carta SalgueiroEquipamento p/ Cabeça +5% Recarga | Normal0.010% |
![]() Carta EsporoArmadura +2 Armadura | Normal0.010% |
![]() Carta LoboArma +6% Dano+2% Crítico | Normal0.010% |
![]() Carta PoporingEquipamento p/ Cabeça +0.5 HP/s | Normal0.010% |
![]() Carta Rabo-de-VermeAcessório +2 DES | Normal0.010% |
![]() Carta JiboiaArma +3% Crítico+2% Dano | Normal0.010% |
![]() Carta FumacentoAcessório +12% Alcance coleta+3% Velocidade | Normal0.010% |
![]() Carta Esporo VenenosoAcessório +2 FOR | Normal0.010% |
![]() Carta Salgueiro AnciãoEquipamento p/ Cabeça +2 INT | Normal0.010% |
![]() Carta AngelingArmadura +60 HP máximo+2 Armadura | Normal0.10% |
![]() Carta Pé-GrandeEscudo -5% Dano recebido | Normal0.010% |
![]() Carta DokebiArmadura +4% Esquiva+2% Velocidade | Normal0.010% |
![]() Carta EddgaCalçado +12% Velocidade+2 Armadura | Normal0.10% |
![]() Carta Nove CaudasCapa +2 AGI+5% Esquiva | Normal0.010% |
![]() Carta DevilingCapa -12% Dano recebido | Normal0.10% |
![]() Carta LavadeiraCapa +4% Velocidade | Normal0.010% |
![]() Carta Lobo ErranteCapa +1 FOR+4% Dano | Normal0.10% |
![]() Carta Guardião da FlorestaAcessório +30 HP máximo+1 Armadura | Normal0.010% |














































