Armas
67 resultados
63 resultados
| Item | Tipo | ATQ / DEF | Monstro e Fase (Tier) |
|---|---|---|---|
![]() AlfanjeT1 ★ +1% Área | Espada 1M | ATK 39 | |
![]() LâminaT1 ★ +0.4 Armadura | Espada 1M | ATK 53 | |
![]() KatanáT1T2 ★ +1% Crítico | Espada 2M | ATK 60 | |
![]() KatanáT2Festival ★ +3% vs Chefes/Mortos-vivos | Espada 2M | ATK 60 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Sabre de ImpactoT1 ★ +1% Recarga | Espada 1M | ATK 100 | |
![]() SabreT1 ★ +1% Velocidade | Espada 1M | ATK 115 | |
![]() HaedonggumT1 ★ +1 INT | Espada 1M | ATK 120 | |
![]() Língua de FogoT2 ★ +3% Dano contínuo | Espada 1M | ATK 100 | |
![]() CuteloT1 ★ +1 FOR★ +0.4 Armadura | Espada 1M | ATK 150 | |
![]() Mata-DragãoT2Festival ★ +3% vs Chefes/Mortos-vivos | Espada 2M | ATK 150 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() KrasnayaT1 ★ +1 FOR | Espada 2M | ATK 200 | |
![]() FacaT1 ★ +1% Recarga | Adaga | ATK 17 | |
![]() Main GaucheT1T2 ★ +1% Esquiva | Adaga | ATK 43 | |
![]() Main GaucheT2Festival ★ +1% Recarga | Adaga | ATK 43 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() AdagaT2Festival ★ +1% Velocidade | Adaga | ATK 73 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() AdagaT2 ★ +1% Crítico | Adaga | ATK 73 | |
![]() StilettoT2 ★ +1% Crítico | Adaga | ATK 87 | |
![]() StilettoT2Festival ★ +1 AGI | Adaga | ATK 87 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() GladiusT2 ★ +3% Dano crítico | Adaga | ATK 105 | |
![]() GladiusT2Festival ★ +1 FOR | Adaga | ATK 105 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() WalgwanggumT2 ★ +1% Recarga | Adaga | ATK 50 | |
![]() Katar da Chama ImpetuosaT2 ★ +3% Dano contínuo | Katar | ATK 105 | |
![]() Katar da Chama ImpetuosaT2Festival ★ +1% Crítico | Katar | ATK 105 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() MachadoT1 ★ +1 FOR | Machado 1M | ATK 38 | |
![]() Machado de BatalhaT2 ★ +1% Área | Machado 2M | ATK 80 | |
![]() Machado de BatalhaT2Festival ★ +1 FOR | Machado 2M | ATK 80 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() AzagaiaT1 ★ +3% Vel. projétil | Lança 1M | ATK 28 | |
![]() RanseurT1 ★ +2% Alcance | Lança 1M | ATK 44 | |
![]() PiqueT2 ★ +2% Alcance | Lança 1M | ATK 60 | |
![]() PiqueT2Festival ★ +3% Vel. projétil | Lança 1M | ATK 60 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() TridenteT2 ★ +1% Área | Lança 2M | ATK 150 | |
![]() TridenteT2Festival ★ +0.1 HP/s | Lança 2M | ATK 150 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Lança EspectralT2 ★ +3% vs Chefes/Mortos-vivos | Lança 2M | ATK 170 | |
![]() Lança EspectralT2Festival ★ +3% Dano HP baixo | Lança 2M | ATK 170 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() ClavaT1 ★ +1% Atordoar | Maça | ATK 23 | |
![]() MaçaT2 ★ +3% Dano crítico | Maça | ATK 37 | |
![]() MaçaT2Festival ★ +1% Atordoar | Maça | ATK 37 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Maça EspadaT2 ★ +1 FOR | Maça | ATK 130 | |
![]() Maça EspadaT2Festival ★ +1% Crítico | Maça | ATK 130 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Maça de OuroT1 ★ +3% vs Chefes/Mortos-vivos | Maça | ATK 110 | |
![]() Maça LongaT2 ★ +2% Alcance | Maça | ATK 135 | |
![]() BastãoT1 ★ +1% Vel. conjuração | Cajado 1M | ATK 15MATK 30 | |
![]() VaretaT1 ★ +1 INT | Cajado 1M | ATK 25MATK 15 | |
![]() CetroT2 ★ +1 INT | Cajado 1M | ATK 35MATK 45 | |
![]() CetroT2Festival ★ +1% Recarga | Cajado 1M | ATK 35MATK 45 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Cajado do PoderT2 ★ +1 FOR | Cajado 1M | ATK 130MATK 100 | |
![]() Cajado do MaestroT2 ★ +1 INT★ +1 DES | Cajado 1M | ATK 30MATK 170 | |
![]() Cajado do MaestroT2Festival ★ +1% Vel. conjuração | Cajado 1M | ATK 30MATK 170 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() ArcoT1 ★ +3% Vel. projétil | Arco | ATK 15 | |
![]() Arco CompostoT1 ★ +1% Recarga | Arco | ATK 29 | |
![]() Arco GrandeT2Festival ★ +3% Vel. projétil | Arco | ATK 50 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Arco GrandeT2 ★ +3% Dano crítico | Arco | ATK 50 | |
![]() BestaT2Festival ★ +1% Velocidade | Arco | ATK 65 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() BestaT2 ★ +1 DES | Arco | ATK 65 | |
![]() Asa de DragãoT2Festival ★ +3% Dano crítico | Arco | ATK 100 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() AsuraT1 ★ +1 INT | Adaga | ATK 50MATK 50 | |
![]() Matadora de DragãoT2Festival ★ +3% vs Chefes/Mortos-vivos | Adaga | ATK 110 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() KriegT2 ★ +3% Dano contínuo | Adaga | ATK 110 | |
![]() GarrisonT1 ★ +3% Dano crítico | Revólver | ATK 50 | |
![]() CicloneT2 ★ +1% Crítico | Rifle | ATK 40 | |
![]() CicloneT2Festival ★ +3% Dano crítico | Rifle | ATK 40 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Espada Lótus VermelhaT2Festival ★ +1 FOR★ +1% Área | Espada 1M | ATK 160 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Língua de FogoT2Festival ★ +1% Área | Espada 1M | ATK 100 | Festival das Lanternas (Bola) |






























































